分子式:ZnO
分子量:81.39
外观:白色粉末
性质:比重为5.606,熔点1975℃,是一种两性氧化物,可溶于酸碱,不溶于水和乙醇,加热到1800℃升华。
用途:橡胶制品、陶瓷、医药、食品、化妆品、油漆、印染、磁性材料、电子、饲料、显像管等。
项目 | 指标 | ||
I型 | II型 | III型 | |
外观 | 白色粉末 | ||
氧化锌(Zn0 以干品计) ≥ | 99.70 | 99.70 | 99.50 |
金属物含量(以Zn计) ≤ | 无 | 无 | 0.008 |
铅(Pb)含量 ≤ | 0.0080 | 0.05 | 0.10 |
铜(Cu)含量 ≤ | 0.0002 | 0.0004 | 0.0007 |
锰(Mn)含量 ≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 |
镉(Cd)含量 ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.010 |
铁(Fe)含量 ≤ | 0.005 | 0.010 | — |
盐酸不溶物 ≤ | 0.006 | 0.008 | 0.03 |
灼烧损失 ≤ | 0.20 | 0.20 | 0.25 |
筛余物(45um试验筛) ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
水溶物 ≤ | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
105℃挥发物 ≤ | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
包装:外牛皮纸袋、内塑料袋每袋净重25kg | |||
除以上规格外,另可接受特殊规格定制以样品实际检测为准。 |